Personenbelasting: geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2012
De geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 (inkomstenjaar 2011) werden door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 17 januari 2011.
Hieronder vindt u enkele belangrijke bedragen die van toepassing zijn voor de personenbelasting:
Omschrijving | Aanslagjaar 2011 | Aanslagjaar 2012 |
Aftrek enige en eigen woning - basisbedrag - verhoging voor de 1e 10 jaren | 2 080 EUR 690 EUR | 2 120 EUR 710 EUR |
Woningaftrek (leningen afgesloten voor 01.01.2005) - basisbedrag - bijkomende aftrek voor echtgenoot + personen ten laste | 4 638 EUR 387 EUR | 4 737 EUR 398 EUR |
Huwelijksquotiënt | 9 280 EUR | 9 470 EUR |
Aftrekbare giften - minimumbedrag - maximumbedrag | 30 EUR 346 100 EUR | 40 EUR 353 480 EUR |
Beperking van de betalingen voor het pensioensparen | 870 EUR | 880 EUR |
Maximumbedrag PWA-cheques en dienstencheques | 2 510 EUR | 2 560 EUR |
Maximumbedrag aan korting bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen (CO2 < 105 gr.) | 4 540 EUR | 4 640 EUR |
Vrijgesteld bedrag van de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer | 350 EUR | 350 EUR |
Vrijgesteld bedrag pc-privé | 760 EUR | 780 EUR |
Grensbedrag persoonlijke beroepsinkomsten meewerkende echtgenoot | 12 040 EUR | 12 300 EUR |
Minimumbedrag vermeerdering bij onvoldoende of geen voorafbetalingen | 30 EUR | 40 EUR |
Praktische tip: laat uw permanente opdrachten betreffende giften en pensioensparen aanpassen in het licht van de nieuwe grensbedragen.
Contact
Voor meer informatie, kan u steeds contact opnemen met één van de leden van het Center of Competence Employment Tax and Legal Services.